Montez au village de Domme
C’est vers 1281 que le roi Philippe III dit « le hardi » décide de créer une bastide sur « la barre », cette falaise qui domine la rivière Dordogne de plus de 15O mètres.
Expérience incroyable
La bastide fut construite selon les « normes » c’est-à-dire un plan régulier, des rues se coupant à angle droit, des places carrées, une halle etc.… Au travers des restaurations, cette bastide a survécu et témoigne encore de nos jours, de la richesse de son passé.
Les plus imposants vestiges de cet aspect militaire font de la bastide de Domme un site remarquable. En effet, les remparts qui ceinturent le village et les différentes portes qui en permettaient l’accès, sont encore largement présents dans un extraordinaire état de conservation. Le plus impressionnant est sans nul doute la Porte des Tours, qui démontre à quel point le roi voulait dérouter les éventuels assaillants en imposant des contraintes esthétiques aux bâtisseurs des fortifications.
Niveau de compétence
Environ. temps
Distance
Informations supplémentaires sur la visite
Départ
Castelnaud-la-Chapelle (24250), Dordogne, Nouvelle-Aquitaine, France
Tournez à droite sur D 57 | 0.0 km |
Tournez à gauche | 0.0 km |
Tournez à droite | 0.1 km |
Tournez à droite sur Voie Verte du Céou | 0.2 km |
Tournez légèrement à gauche | 0.6 km |
Tournez légèrement à droite | 0.8 km |
Tournez fort à droite | 2.5 km |
Tournez fort à gauche | 2.5 km |
Tournez à droite | 3.4 km |
Tournez fort à gauche sur D 50 | 3.4 km |
Tournez à droite | 5.5 km |
Tournez à droite | 5.8 km |
Tournez légèrement à droite sur Route de la Vallée | 9.0 km |
Continuez sur Route de la Vallée | 10.5 km |
Tournez à gauche sur Route du Tramway, D 60 | 10.6 km |
Tournez à gauche sur Route du Tramway, D 60 | 11.1 km |
Tournez légèrement à droite sur D 46 | 15.6 km |
Tournez à gauche | 15.6 km |
Tournez légèrement à gauche | 16.6 km |
Tournez à droite | 16.6 km |
Tournez à gauche sur D 46 E | 21.2 km |
Tournez à droite sur Rue de la Paillole | 21.5 km |
Tournez à gauche sur Rue de la Résistance | 21.7 km |
Tournez à droite sur Rue de la Résistance | 21.7 km |
Tournez à gauche | 22.0 km |
Continuez sur Grand Rue | 22.1 km |
Tournez légèrement à droite sur D 49 | 22.2 km |
Tournez à gauche sur Place de la Rode, D 49 | 22.2 km |
Tournez à droite sur D 49 | 22.4 km |
Tournez légèrement à gauche sur D 50 | 24.3 km |
Tournez à droite sur D 46 | 24.4 km |
Continuez sur D 703 | 25.2 km |
Tournez à gauche | 25.3 km |
Tournez à gauche | 25.9 km |
Tournez à droite | 26.7 km |
Tournez à gauche | 27.7 km |
Tournez à gauche sur D 703 | 27.7 km |
Tournez à droite | 27.7 km |
Tournez à gauche sur Rue de la Falaise | 27.8 km |
Continuez sur Route Pablo Picasso | 28.5 km |
Tournez légèrement à droite | 28.5 km |
Tournez fort à droite sur Route des Gabarres, D 703 | 28.8 km |
Tournez à gauche sur Chemin de Bord de Rivière Malartrie | 28.9 km |
Continuez sur Chemin du Halage | 29.0 km |
Tournez à gauche | 29.0 km |
Tournez à gauche sur Chemin du Halage | 29.5 km |
Tournez à gauche sur Route de la Pagaie, D 57 | 31.1 km |
Arrivée
Domme (24250), Dordogne, Nouvelle-Aquitaine, France
Altitude minimum: 65 m
Denivelé total positif : 623 m
Denivelé total négatif: -629 m