Sube a la ciudad de Domme
Fue alrededor de 1281 que el rey Felipe III dijo que "el audaz" decide crear una casa de campo en "el bar", este acantilado que domina el río Dordoña desde más de 150 metros.
Experiencia increíble
La casa de campo se construyó de acuerdo con los "estándares", es decir, un plan regular, calles que se cruzan en ángulo recto, plazas cuadradas, una sala, etc. ... A través de las restauraciones, esta casa de campo ha sobrevivido y aún testifica hoy en día, de la riqueza de su pasado.
Los vestigios más impresionantes de este aspecto militar hacen de la bastida de Domme un sitio notable. De hecho, las murallas que rodean el pueblo y las diversas puertas que permitían el acceso a él, todavía están en gran parte presentes en un extraordinario estado de conservación. La más impresionante es, sin duda, la Porte des Tours, que demuestra cómo el rey quería confundir a los atacantes al imponer restricciones estéticas a los constructores de las fortificaciones.
Nivel
Tiempo Aprox.
Distancia
Información adicional del tour
Salida
Castelnaud-la-Chapelle (24250), Dordoña, Nouvelle-Aquitaine, Francia
Dirígete hacia el noroeste en Place De La Laicité
Gire a la derecha en D 57 | 0.0 km |
Girar a la izquierda | 0.0 km |
Gire a la derecha | 0.1 km |
Gire a la derecha en Voie Verte du Céou | 0.2 km |
Ligeramente a la izquierda | 0.6 km |
Ligeramente a la derecha | 0.8 km |
Gire a la derecha | 2.5 km |
Gire a la izquierda fuerte | 2.5 km |
Gire a la derecha | 3.4 km |
Gire a la izquierda con fuerza en D 50 | 3.4 km |
Gire a la derecha | 5.5 km |
Gire a la derecha | 5.8 km |
Gira levemente a la derecha con dirección a Route de la Vallée | 9.0 km |
Continuar en Route de la Vallée | 10.5 km |
Gire a la izquierda en Route du Tramway, D 60 | 10.6 km |
Gire a la izquierda en Route du Tramway, D 60 | 11.1 km |
Gira levemente a la derecha en D 46 | 15,6 km |
Gire a la izquierda | 15,6 km |
Gire ligeramente a la izquierda | 16.6 km |
Gire a la derecha | 16.6 km |
Gire a la izquierda en D 46 E | 21.2 km |
Gire a la derecha en Rue de la Paillole | 21.5 km |
Gire a la izquierda en Rue de la Résistance | 21.7 km |
Gire a la derecha en Rue de la Résistance | 21.7 km |
Gire a la izquierda | 22.0 km |
Continuar en Grand Rue | 22.1 km |
Gira levemente a la derecha hacia D 49 | 22,2 km |
Gire a la izquierda en Place de la Rode, D 49 | 22,2 km |
Gire a la derecha en D 49 | 22.4 km |
Gira levemente a la izquierda en D 50 | 24.3 km |
Gire a la derecha en D 46 | 24.4 km |
Continuar en D 703 | 25.2 km |
Gire a la izquierda | 25.3 km |
Gire a la izquierda | 25.9 km |
Gire a la derecha | 26.7 km |
Gire a la izquierda | 27.7 km |
Gire a la izquierda en D 703 | 27.7 km |
Gire a la derecha | 27.7 km |
Gire a la izquierda en Rue de la Falaise | 27.8 km |
Continuar en la ruta Pablo Picasso | 28.5 km |
Gire ligeramente a la derecha | 28.5 km |
Gire a la derecha en Route des Gabarres, D 703 | 28.8 km |
Gire a la izquierda en Chemin de Bord de Rivière Malartrie | 28,9 km |
Continuar en Chemin du Halage | 29.0 km |
Gire a la izquierda | 29.0 km |
Gire a la izquierda en Chemin du Halage | 29.5 km |
Gire a la izquierda en Route de la Pagaie, D 57 | 31.1 km |
Arrival
Domme (24250), Dordogne, Nouvelle-Aquitaine, France
Elevación mínima: 65 m
Total ascendido: 623 m
Total descendido: -629 m